Stempelprecisie met beperkte tolerantie - ±0,02 mm nauwkeurigheidsgarantie
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam | TF |
| Certificering | lSO9001/IATF 16949 |
| Modelnummer | TF-013 |
| Min. bestelaantal | 1 |
| Prijs | 0.07-0.23USD |
| Verpakking Details | Kartonnen verpakking 18 * 15 * 12 cm (verpakking kan worden aangepast aan de productvereisten van de |
| Levertijd | 3 dagen/begin |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 10000000 stuks/per maand |
| Producttype | Precisie-shims / sensorbeugels / micro-versnellingen / AI-hardwarekernonderdelen / medische precisie | Belangrijkste materiaal | Roestvrij staal 304 / roestvrij staal 316L / berylliumkoper / titaniumlegering / invar-legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal dikte | 0,1-0,3 mm / 0,3-0,5 mm / 0,5-1,0 mm / 1,0-2,0 mm | Procestype | Precisie progressief stansen / fijn stansen / draadvonkmatrijzen / optisch slijpen |
| Dimensionale tolerantie | ±0,02 mm / ±0,015 mm / ±0,01 mm / ±0,005 mm | Vlakheid | ≤0,02 mm/50 mm / ≤0,01 mm/20 mm |
| Braam Hoogte | ≤0,01 mm / ≤0,02 mm / ≤0,03 mm | Schimmel leven | 500K-1M cycli / 1M-2M cycli / ≥2M cycli |
| Toepassingsindustrie | AI-infrastructuur / Robotica / Slimme energie / Med-Tech | Certificering | IATF 16949 / ISO 9001 |
| Markeren | Hoogprecisie stempende onderdelen,metalen stempels met een nauwe tolerantie,Stempelonderdelen met een nauwkeurigheid van ±0 |
||
Tingfeng Hardware garandeert een tolerantie van ±0,02 mm op kritieke afmetingen en voldoet aan de strenge eisen van AI-infrastructuur en robotica voor precisie-hardware.Ons productieproces maakt gebruik van hoog-precisie draad EDM sterft, CNC-gronden en geïmporteerde hogesnelheidspers met thermische balansregeling, waardoor de dimensionale stabiliteit in de massaproductie wordt gewaarborgd.
We voeren een volledige SPC-monitoring met CPK ≥1.33 uit en leveren volledige afmetingsinspectieverslagen, waardoor de kerncomponenten van slimme producten worden beschermd.
De grenzen van het precieze stempelen liggen in de alomvattende nauwkeurigheid van de matrijzen en apparatuur.met een snelheid tot 800 SPM, met een herhalingspositiegenauigheid van ±2 μm in dynamische toestand.
Onze matrijzen gebruiken hoogwaardig poedermetallurgisch staal, vacuüm warmtebehandeld tot HRC62-64 voor uitstekende slijtvastheid.We hebben micro-clearance die technologie ontwikkeld met clearance gecontroleerd op 3%-5% van de materiaaldikteVoor elke partij met traceerbare afmetingen worden CMM-monsteringsverslagen verstrekt.
| Kenmerken | Voordeel voor u |
|---|---|
| Micro-clearance-die-technologie | Afstand van 3% tot 5% van de dikte, helder gesneden oppervlak, minimale boor |
| Systemen voor het temperen van de thermische balans | Onderdrukt de temperatuurverhoging bij het stampen met hoge snelheid, zorgt voor de hele dag voor stabiliteit |
| Volledig automatische specificaties | Real-time gegevensverzameling, anomaliealarm, voorkomt batchdefecten |
| Draad-EDM-doden | Genauigheid ±2 μm, scherpe snijdkanten, levensduur ≥ 5 miljoen slagen |
| Volledige inspectie van de CMM | Batchzendingen met CMM-monsteringsverslag, traceerbare afmetingen |
| Specificatie | Detail / bereik | Tolerantie/Standaard |
|---|---|---|
| Standaard tolerantie | ±0,02 mm (≤2 mm dik) | CPK≥1.33 |
| Precisiegraad | ±0,01 mm (speciaal) | Vereiste beoordeling |
| Precieze positie van het gat | ≤ 0,015 mm | De dood is gegarandeerd |
| Vlakheid | ≤ 0,02 mm / 50 mm | Beschikbare niveaus |
| Burrhoogte | ≤ 0,01 mm (nauwkeurigheid) | Standaard ≤ 0,03 mm |
| Verplaatsing van de vloeistof | ≤ 10% materiaaldikte | Precieze matrijzenregeling |
| Herhaling van de positie-nauwkeurigheid | ± 2 μm | Hoog snelheidspers |
| Min. De diameter van het gat | 0.3 mm (afhankelijk van het materiaal) | - |
- AI-infrastructuur:AI-server CPU/GPU-bevestigingsbeugels, vloeistofkoeling precisiekanalplaten, hoge snelheid optische modulebases
- Robotica:Verminder- en verzamelaarpartikels voor robotverbindingen, sensorbevestigingsbeugels, onderdelen voor het plaatsen van motorkernen
- Slimme energie:Precisiebeugels voor smart charging station control board, energieopslag stroomsensorbases
- Med-Tech:Geavanceerde onderdelen voor medische beeldvorming met precisie voor het positioneren, componenten voor de actuator van chirurgische robots

Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies