Todos los productos
Custom Connector Terminal Shrapnel – High Precision Metal Stamping for Automotive Electronics
| Lugar de origen | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TF |
| Certificación | lSO9001 |
| Número de modelo | Se trata de un documento de identificación. |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | 0.07-0.23USD |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón de 18*15*12 cm (el embalaje se puede personalizar según los requisitos del produc |
| Tiempo de entrega | 3 días/Inicio |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 10000000 piezas/por mes |
Datos del producto
| Tipo de producto | Metralla de terminal de conector automotriz/Contactos de señal de vehículo/Terminales de conector de | Material principal | Latón / Bronce Fósforo / Cobre Berilio / Acero Inoxidable |
|---|---|---|---|
| Espesor del material | 0,15-0,25 mm/0,25-0,4 mm/0,4-0,6 mm | Tipo de proceso | Estampación progresiva de alta precisión / Corte fino / Conformación por flexión / Enchapado selecti |
| Acabado superficial | Estañado/Chapado en oro/Chapado en plata/Chapado selectivo | ciclos de apareamiento | ≥5000 ciclos/≥10000 ciclos/≥20000 ciclos |
| Grado de tolerancia | Precisión (±0,02 mm) / Alta precisión (±0,01 mm) | Temperatura de funcionamiento | -40°C a +105°C / -40°C a +150°C |
| Resaltar | custom connector terminal shrapnel,high precision metal stamping parts,automotive electronics connector terminal |
||
Descripción de producto
Custom Connector Terminal Shrapnel – High Precision Metal Stamping for Automotive Electronics Tingfeng Hardware provides custom connector terminal shrapnel specifically for automotive electronics, manufactured from brass, phosphor bronze, and beryllium copper through high-precision progressive die stamping and selective plating processes. Products comply with IATF 16949 automotive quality system requirements, with PPAP Level 3 documentation support. With 16 years of precision
Clasificaciones y revisión
Productos recomendados

Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas