Tous les produits
Custom Connector Terminal Shrapnel – High Precision Metal Stamping for Automotive Electronics
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TF |
| Certification | lSO9001 |
| Numéro de modèle | Le numéro d'enregistrement |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | 0.07-0.23USD |
| Détails d'emballage | Emballage en carton 18*15*12 cm (l'emballage peut être personnalisé selon les exigences du clien |
| Délai de livraison | 3 jours/Début |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000000pièces/par mois |
Détails sur le produit
| Type de produit | Shrapnel de terminal de connecteur automobile/Contacts de signal de véhicule/bornes de connecteur EC | Matériau principal | Laiton / Bronze phosphoreux / Cuivre au béryllium / Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du matériau | 0,15-0,25 mm / 0,25-0,4 mm / 0,4-0,6 mm | Type de processus | Estampage progressif de haute précision/découpage fin/formage par pliage/placage sélectif |
| Finition de surface | Placage d'étain / Placage d'or / Placage d'argent / Placage sélectif | cycles d'accouplement | ≥5 000 cycles/≥10 000 cycles/≥20 000 cycles |
| Grade de tolérance | Précision (±0,02 mm) / Haute précision (±0,01 mm) | Température de fonctionnement | -40°C à +105°C / -40°C à +150°C |
| Mettre en évidence | custom connector terminal shrapnel,high precision metal stamping parts,automotive electronics connector terminal |
||
Description de produit
Custom Connector Terminal Shrapnel – High Precision Metal Stamping for Automotive Electronics Tingfeng Hardware provides custom connector terminal shrapnel specifically for automotive electronics, manufactured from brass, phosphor bronze, and beryllium copper through high-precision progressive die stamping and selective plating processes. Products comply with IATF 16949 automotive quality system requirements, with PPAP Level 3 documentation support. With 16 years of precision
Évaluations et avis
produits recommandés

Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques