Todos os Produtos
palavras-chave [ industrial compression spring with warranty ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "industrial compression spring with warranty" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Indústria automóvel Primaveras de extensão de precisão Resistência à corrosão Alta dureza
| Nome do produto | Mola de extensão de alta confiabilidade |
|---|---|
| Padrão de fio | Compatível com JIS G 3521/ASTM A227/EN 10270-1, etc. |
| Grau de precisão | P0 (Padrão) / P1 (Precisão) / P2 (Alta Precisão) / P3 (Precisão Extra) |
| Proteção contra modo de falha | Projeto de proteção contra sobrecarga / Otimização de fadiga / Proteção contra corrosão / Prevenção |
Fornos de alta compressão de liga de cobre personalizáveis para componentes automotivos
| Tipo de produto | Mola de compressão |
|---|---|
| Sistema de Materiais | Aço Carbono / Aço Inoxidável Austenítico / Aço Inoxidável Martensítico / Liga à Base de Cobre |
| Precisão de usinagem | Grau Comercial / Grau de Precisão / Grau de Ultra-Precisão |
| Modo de carregamento | Carga Leve / Carga Média / Carga Pesada / Carga de Impacto |
Personalização Pequenas molas de compressão para peças automotivas Dispositivos médicos
| Tipo de produto | Mola de compressão |
|---|---|
| Grau de material | SUS304, SUS316, SWP-B, SWRH-62B, C17200 |
| Especificações do diâmetro do fio | Métrico: 0,1-12,0 mm / Imperial: conversível |
| Carregar Natureza | Carga Estática / Carga Cíclica Dinâmica / Carga de Impacto |
Primavera de tensão não-padrão com terminações de loop de gancho personalizadas Primaveras de alta precisão
| Variedade de primavera | Mola de extensão personalizada |
|---|---|
| Escolha de Materiais | Fio musical (alta resistência) / SUS304 (geral) / SUS316 (resistente à corrosão) / aço zincado (econ |
| Diâmetros de fio comuns | 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm |
| Tipo de loop | Laço redondo pequeno/laço redondo grande/laço retangular/laço central cruzado |
Mola de tensão personalizada de protótipo rápido para validação de múltiplas especificações de baixo volume
| Produto | Mola de extensão personalizada |
|---|---|
| Biblioteca de materiais | Fio de música GB / fio de aço inoxidável DIN / liga de aço ASTM / fio JIS |
| Segmento de diâmetro de fio | Extrafino (<0,4 mm) / Fino (0,4-1,2 mm) / Regular (1,2-3,0 mm) / Médio (3,0-6,0 mm) |
| Design de gancho | Gancho padrão / Gancho estendido / Gancho deslocado / Gancho com pino roscado |
Soluções personalizadas de press-fit. Resolvendo miniaturização, vibração e desafios multifuncionais através da simulação FEA.
| Posicionamento do produto | Pregos de pressão de alta dificuldade/alto desempenho |
|---|---|
| Competência Central | Resolvendo desafios extremos de espaço e carga |
| Competência técnica | Miniaturização, Multi-etapas, Cabeçotes Especiais, Roscas Combinadas |
| Metas de desempenho | Resistência de extração ultra-alta, resistência à vibração, condução integrada |
Value Engineering Partner para Clinch Studs. Redução sistemática do TCO através da otimização de design, processos e instalações.
| Proposição de valor | Parceiro de engenharia na redução do custo total de propriedade (TCO) |
|---|---|
| Metodologia Central | Engenharia de valor (VA/VE) e análise de custos conjuntos |
| Escopo de otimização | Projeto de peças, utilização de materiais, caminho do processo, eficiência de instalação, custo de q |
| Modo de colaboração | Otimização Colaborativa entre Departamentos (Compras, P&D, Manufatura) |
Parafusos de Clinch Personalizados de Alta Dificuldade | Design de Juntas, Simulação CAE e Validação de Protótipos para Desafios Extremos
| Posicionamento do produto | Parafusos de prensa de alta dificuldade/alto desempenho |
|---|---|
| Competência Central | Co-design para resolver desafios extremos de conexão |
| Competência técnica | Miniaturização, Estruturas de Bloqueio Composto, Integração Multifuncional |
| Metas de desempenho | Resistência ultra-alta à vibração, vedação hermética/à prova d'água, condução elétrica/térmica |


