Alle producten
zoekwoorden [ industrial compression spring with warranty ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "industrial compression spring with warranty" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Automobiele industrie Precision Extension Springs Corrosiebestendigheid Hoge hardheid
| Productnaam | Uiterst betrouwbare trekveer |
|---|---|
| Draad standaard | Voldoet aan JIS G 3521 / ASTM A227 / EN 10270-1, enz. |
| Precisiekwaliteit | P0 (standaard) / P1 (precisie) / P2 (hoge precisie) / P3 (extra precisie) |
| Bescherming tegen storingsmodi | Ontwerp van overbelastingsbeveiliging / optimalisatie van vermoeidheid / corrosiebescherming / preve |
Koperen legering hoogcompressie bronnen aanpasbaar voor automobielcomponenten
| Producttype | Drukveer |
|---|---|
| Materiaal systeem | Koolstofstaal / austenitisch roestvrij staal / martensitisch roestvrij staal / legering op koperbasi |
| Bewerkingsnauwkeurigheid | Commerciële kwaliteit / precisiekwaliteit / ultraprecieze kwaliteit |
| Laadmodus | Lichte belasting / middelmatige belasting / zware belasting / impactbelasting |
Aanpassing Kleine compressieveren Voor auto-onderdelen Medische apparaten
| Producttype | Drukveer |
|---|---|
| Materiaalkwaliteit | SUS304, SUS316, SWP-B, SWRH-62B, C17200 |
| Draaddiameter Spec | Metrisch: 0,1-12,0 mm / imperiaal: converteerbaar |
| Laad de natuur | Statische belasting / dynamische cyclische belasting / impactbelasting |
Niet-standaard spanningsveer met aangepaste haaklussen Hoogprecisieveer
| Lente variatie | Aangepaste trekveer |
|---|---|
| Materiaalkeuze | Muziekdraad (hoge sterkte) / SUS304 (algemeen) / SUS316 (corrosiebestendig) / verzinkt staal (econom |
| Gemeenschappelijke draaddiameters | 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm |
| Lustype | Kleine ronde lus / grote ronde lus / rechthoekige lus / kruisvormige middenlus |
Rapid Prototype Custom Spanningsveer voor Low Volume Multi Specification Validatie
| Product | Aangepaste trekveer |
|---|---|
| Materiaalbibliotheek | GB Muziekdraad / DIN roestvrij staal / ASTM-gelegeerd staal / JIS-draad |
| Draaddiametersegment | Extra fijn (<0,4 mm) / Fijn (0,4-1,2 mm) / Normaal (1,2-3,0 mm) / Medium (3,0-6,0 mm) |
| Haakontwerp | Standaard haak / verlengde haak / offset haak / haak met schroefdraad |
Op maat gemaakte pers-fit stud oplossingen | Miniaturisatie, trillingen en multifunctionele uitdagingen oplossen via FEA-simulatie
| Productpositionering | Drukknopen met hoge moeilijkheidsgraad/hoge prestaties |
|---|---|
| Kerncompetentie | Extreme uitdagingen op het gebied van ruimte en lading oplossen |
| Technische expertise | Miniaturisatie, meerstaps, speciale koppen, gecombineerde schroefdraad |
| Prestatiedoelen | Ultrahoge uittreksterkte, trillingsbestendigheid, geïntegreerde geleiding |
Value Engineering Partner voor Clinch Studs. Systematisch verlagen van TCO via ontwerp, proces en installatie optimalisatie
| Waardepropositie | Engineeringpartner bij het verlagen van de totale eigendomskosten (TCO) |
|---|---|
| Kernmethodologie | Value Engineering (VA/VE) & Gezamenlijke Kostenanalyse |
| Optimalisatiebereik | Onderdeelontwerp, materiaalgebruik, procespad, installatie-efficiëntie, kwaliteitskosten |
| Samenwerkingsmodus | Afdelingsoverstijgende (inkoop, R&D, productie) collaboratieve optimalisatie |
Zeer Moeilijke Op Maat Gemaakte Clinch Schroeven | Gezamenlijk Ontwerp, CAE Simulatie & Prototype Validatie voor Extreme Uitdagingen
| Productpositionering | Persschroeven met hoge moeilijkheidsgraad en hoge prestaties |
|---|---|
| Kerncompetentie | Co-ontwerp om extreme verbindingsuitdagingen op te lossen |
| Technische expertise | Miniaturisatie, composiet sluitconstructies, multifunctionele integratie |
| Prestatiedoelen | Ultrahoge trillingsbestendigheid, luchtdichte/waterdichte afdichting, elektrische/thermische geleidi |


