Tous les produits
Precision Stamped Battery Contacts – Low Resistance Phosphor Bronze for Portable Medical Devices
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TF |
| Certification | lSO9001 |
| Numéro de modèle | Le numéro d'enregistrement |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | 0.07-0.23USD |
| Détails d'emballage | Emballage en carton 18*15*12 cm (l'emballage peut être personnalisé selon les exigences du clien |
| Délai de livraison | 3 jours/Début |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000000pièces/par mois |
Détails sur le produit
| Type de produit | Contacts de batterie de qualité médicale / Languettes de batterie pour appareils portables / Ressort | Matériau principal | Bronze phosphoreux C5191 / Bronze phosphoreux C5210 / Acier plaqué or |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du matériau | 0,08-0,12 mm/0,12-0,18 mm/0,18-0,25 mm | Type de processus | Estampage progressif de précision/formage par pliage/traitement thermique de soulagement des contrai |
| Finition de surface | Placage d'or / Placage d'argent / Placage de nickel | Résistance de contact | ≤5 mΩ / ≤10 mΩ |
| Force de contact | 0,3-0,8N / 0,8-1,5N | Industrie des applications | Dispositifs médicaux portables / Instruments médicaux à domicile / Appareils de santé portables |
| Mettre en évidence | Precision stamped battery contacts,Low resistance phosphor bronze contacts,Medical device battery contacts |
||
Description de produit
Precision Stamped Battery Contacts – Low Resistance Phosphor Bronze for Portable Medical Devices Tingfeng Hardware provides precision stamped battery contacts specifically designed for portable medical devices, manufactured from high-conductivity phosphor bronze through precision stamping and selective gold plating processes. The contacts offer ultra-low contact resistance (≤5mΩ) and stable elastic force, ensuring reliable battery connections for medical devices. With 16
Évaluations et avis
produits recommandés

Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques