সব পণ্য
কীওয়ার্ড [ deep drawing parts ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "deep drawing parts" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
মেডিকেল ডিভাইস এবং পোর্টেবল ডিফিব্রিলায়টরের জন্য স্ট্যাম্পড ব্যাটারি ইন্টারকানেক্ট যোগাযোগ
| পণ্যের ধরন | ব্যাটারি ইন্টারকানেক্ট পরিচিতি / মেডিকেল ডিভাইস ব্যাটারি ট্যাব / ডিফিব্রিলেটর পাওয়ার টার্মিনাল |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল 304 / স্টেইনলেস স্টিল 316L / নিকেল-প্লেটেড স্টিল |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.12-0.2 মিমি / 0.2-0.3 মিমি / 0.3-0.4 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / এমবসিং / ট্রিমিং |
অটোমোটিভ ডোর অ্যান্ড উইন্ডো সুইচগুলির জন্য বেরিলিয়াম কপার স্ট্যাম্পড যোগাযোগ ¢ উচ্চ স্থায়িত্ব 1M চক্র
| পণ্যের ধরন | স্বয়ংচালিত সুইচ পরিচিতি / দরজা সুইচ শ্র্যাপনেল / উইন্ডো সুইচ পরিচিতি |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | বেরিলিয়াম কপার C17200 / বেরিলিয়াম কপার C17510 / স্টেইনলেস স্টিল 301 |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.08-0.12 মিমি / 0.12-0.18 মিমি / 0.18-0.25 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | যথার্থ প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / ফাইন ব্ল্যাঙ্কিং / বেন্ডিং ফর্মিং / স্ট্রেস রিলিফ হিট ট্রিটমেন্ট |
উচ্চ-গতির ডেটা সংযোগকারী এবং টেলিকম সরঞ্জামের জন্য শিল্ডেড স্প্রিং কন্টাক্টস – বেরিলিয়াম কপার স্ট্যাম্পিং
| পণ্যের ধরন | শিল্ডেড স্প্রিং কন্টাক্ট / হাই-স্পিড কানেক্টর গ্রাউন্ডিং স্প্রিংস / টেলিকম ইকুইপমেন্ট শিল্ড পরিচিতি |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | বেরিলিয়াম কপার C17200 / বেরিলিয়াম কপার C17510 / টিন-প্লেটেড স্টিল |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.08-0.12 মিমি / 0.12-0.18 মিমি / 0.18-0.25 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | যথার্থ প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / স্ট্রেস রিলিফ হিট ট্রিটমেন্ট |
কাস্টম ব্যাটারি ক্লিপ স্ট্যাম্পিং – কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের জন্য প্রগ্রেসিভ ডাই মেটাল কন্টাক্টস
| পণ্যের ধরন | ব্যাটারি ক্লিপ স্ট্যাম্পিং / ব্যাটারি স্ন্যাপ পরিচিতি / ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট ট্যাব |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল 301 / ফসফর ব্রোঞ্জ / নিকেল-প্লেটেড স্টিল |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.12-0.2 মিমি / 0.2-0.3 মিমি / 0.3-0.4 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / এমবসিং / ট্রিমিং |
কাস্টম ব্যাটারি কনট্যাক্ট শ্রেপনেল ∙ CR2032 এবং মুদ্রা সেল হোল্ডারের জন্য ফসফর ব্রোঞ্জ স্ট্যাম্পিং
| পণ্যের ধরন | ব্যাটারি কন্টাক্ট শ্রাপনেল / CR2032 ব্যাটারি পরিচিতি / কয়েন সেল কানেক্টর ট্যাব |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | ফসফর ব্রোঞ্জ C5191 / ফসফর ব্রোঞ্জ C5210 / নিকেল-প্লেটেড স্টিল |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.08-0.15 মিমি / 0.15-0.2 মিমি / 0.2-0.3 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / এমবসিং / |
কাস্টম পিসিবি গ্রাউন্ডিং শ্রেপনেল ₹ সার্কিট বোর্ড গ্রাউন্ডিংয়ের জন্য স্টেইনলেস স্টিল স্ট্যাম্পিং
| পণ্যের ধরন | PCB গ্রাউন্ডিং শ্রাপনেল / সার্কিট বোর্ড গ্রাউন্ডিং ক্লিপস / ESD গ্রাউন্ডিং পরিচিতি |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল 301 / স্টেইনলেস স্টিল 304 / বেরিলিয়াম কপার |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.1-0.2 মিমি / 0.2-0.3 মিমি / 0.3-0.4 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / এমবসিং / ট্রিমিং |
প্রিসিশন স্ট্যাম্পড ব্যাটারি কন্টাক্টস – পোর্টেবল মেডিকেল ডিভাইসের জন্য লো রেজিস্ট্যান্স ফসফর ব্রোঞ্জ
| পণ্যের ধরন | মেডিকেল-গ্রেড ব্যাটারি পরিচিতি / পোর্টেবল ডিভাইস ব্যাটারি ট্যাব / কম প্রতিরোধের যোগাযোগ স্প্রিংস |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | ফসফর ব্রোঞ্জ C5191 / ফসফর ব্রোঞ্জ C5210 / গোল্ড-প্লেটেড স্টিল |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.08-0.12 মিমি / 0.12-0.18 মিমি / 0.18-0.25 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | যথার্থ প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / স্ট্রেস রিলিফ হিট ট্রিটমেন্ট / প্রি-প্লেটিং ট্রি |
আইওটি সেন্সর এবং স্মার্ট হোম ডিভাইসের জন্য কাস্টম স্ট্যাম্পেড কন্টাক্ট শ্রেপনেল
| পণ্যের ধরন | যোগাযোগ শ্র্যাপনেল / আইওটি সেন্সর পরিচিতি / স্মার্ট হোম সংযোগ টার্মিনাল |
|---|---|
| প্রধান উপাদান | ফসফর ব্রোঞ্জ / স্টেইনলেস স্টীল / বেরিলিয়াম কপার |
| উপাদান পুরুত্ব | 0.08-0.15 মিমি / 0.15-0.25 মিমি / 0.25-0.35 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | প্রগতিশীল ডাই স্ট্যাম্পিং / বেন্ডিং ফর্মিং / এমবসিং / ট্রিমিং |


